251201001 | 海南州党史研究室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251201002 | 海南州应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251201003 | 海南州地震局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海南州户籍。 | 金融类 | 1 | 详细 |
251201004 | 海南州社会保险服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
251201005 | 海南州统计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251201006 | 海南州统计局普查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 数学、统计类 | 2 | 详细 |
251201007 | 海南州委党校一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301008 | 共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301009 | 共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 |
251301010 | 共和县财政局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301011 | 共和县委宣传部一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301012 | 共和县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301013 | 贵德县委办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301014 | 贵德县纪委监委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 |
251301015 | 贵德县委宣传部一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301016 | 贵德县民族宗教事务管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301017 | 贵德县司法局常牧司法所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 1 | 详细 |
251401018 | 贵德县乡镇人民政府一级主任科员及以下(尕让乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 |
251301019 | 贵德县城市管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 公共管理类 | 1 | 详细 |
251301020 | 贵德县统计局普查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 数学、统计类 | 1 | 详细 |
251301021 | 贵德县社会保险服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301022 | 贵南县住房和城乡建设局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301023 | 贵南县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 城建规划类 | 1 | 详细 |
251301024 | 贵南县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 |
251301025 | 贵南县统计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301026 | 贵南县统计局普查中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 数学、统计类 | 2 | 详细 |
251301027 | 贵南县统计局普查中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301028 | 贵南县档案馆一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 |
251301029 | 贵南县档案馆一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301030 | 贵南县市场监督管理局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 食品类 | 1 | 详细 |
251301031 | 贵南县市场监督管理局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 药学类 | 1 | 详细 |
251301032 | 贵南县残疾人联合会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301033 | 贵南县民族语文工作中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 民族宗教类 | 1 | 详细 |
251301034 | 贵南县民族语文工作中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301035 | 贵南县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301036 | 贵南县劳动保障监察大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类、法律类 | 1 | 详细 |
251301037 | 贵南县财政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
251301038 | 贵南县交通运输局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301039 | 贵南县发展和改革局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301040 | 同德县应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301041 | 同德县司法局唐谷司法所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 |
251301042 | 同德县医疗保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流和文字写作能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301043 | 同德县财政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
251301044 | 同德县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 |
251301045 | 同德县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301046 | 同德县就业服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301047 | 同德县就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301048 | 兴海县人民检察院一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
251401049 | 兴海县乡镇人民政府一级主任科员及以下(1)(河卡镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251401050 | 兴海县乡镇人民政府一级主任科员及以下(2)(温泉乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301051 | 兴海县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301052 | 兴海县市场监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 食品类 | 1 | 详细 |
251301053 | 兴海县交通运输局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301054 | 兴海县文体旅游广电局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力,海南州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 |
251301055 | 兴海县党史研究室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301056 | 兴海县民族语文工作中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语文字写作能力。 | 民族宗教类 | 2 | 详细 |
251301057 | 兴海县就业服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301058 | 兴海县就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301059 | 兴海县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
251301060 | 兴海县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 医学类 | 1 | 详细 |
251301061 | 兴海县劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 |
251301062 | 兴海县劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 |
251301063 | 兴海县统计普查中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 数学、统计类 | 1 | 详细 |
251301064 | 兴海县统计普查中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力,海南州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 |
共 64 条信息 |