岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631116092 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下(19) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116093 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下(20) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116094 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下(21) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116095 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 女子监狱监区一线一级警长及以下(12) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
631116096 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 女子监狱监区一线一级警长及以下(13) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
631116097 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 东川监狱监区一线一级警长及以下(8) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
631116098 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西川监狱监区一线一级警长及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
631116099 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下(9) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116100 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 门源监狱监区一线一级警长及以下(9) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
631116101 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 建新监狱监区一线一级警长及以下(13) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116102 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 建新监狱监区一线一级警长及以下(14) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
631116103 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
631116104 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 青海省女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301070 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西宁市文化旅游广电局一级主任科员及以下(3) | 大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年及以上工作经历。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301071 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年及以上工作经历。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301072 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(5) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
11401073 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401074 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 城中区南滩街道办事处一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301075 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(5) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301089 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟中区人民法院一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301076 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11301077 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟中区司法局鲁沙尔司法所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401078 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 大通县乡镇一级主任科员及以下(2)(宝库乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401079 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(城关镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401080 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(大华镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401081 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(4)(和平乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
11401082 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(5)(日月藏族乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211201044 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 海东市中级人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211301037 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 乐都区卫生健康局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211301038 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211401039 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 互助县乡镇人民政府一级主任科员及以下(2)(西山乡、五十镇、林川乡各1人) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211401040 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 化隆县乡镇人民政府一级主任科员及以下(金源乡、甘都镇各1人) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211301041 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 循化县市场监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301043 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 格尔木市人民政府办公室秘书科一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301054 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301065 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 德令哈市司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(蓄集司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281401044 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 茫崖市乡镇政府一级主任科员及以下(茫崖镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301045 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 都兰县农牧和扶贫开发局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301046 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 都兰县林业和草原局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281401047 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 都兰县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(察汗乌苏镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301057 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 都兰县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(巴隆司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281401048 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 乌兰县乡镇政府一级主任科员及以下(柯柯镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301049 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 天峻县市场监督管理局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301060 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 天峻县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(阳康司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301050 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 大柴旦行委自然资源局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251201037 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 海南州人民检察院机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位。35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251301030 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 贵德县医疗保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251401031 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 贵德县乡镇政府一级主任科员及以下(6)(河阴镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务人员。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
251301032 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 贵南县发展和改革局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251301034 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 同德县医疗保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251301035 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 兴海县委巡察工作领导小组办公室一级主任科员以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
251301045 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 兴海县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(中铁司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221301031 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 海晏县市场监督管理局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221401032 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 门源县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(浩门镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221301033 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 祁连县林业和草原局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221301034 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 祁连县医疗保障局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221301007 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 祁连县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(央隆司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
231401009 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 同仁市乡镇政府一级主任科员及以下(年都乎乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,或在黄南服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
231401010 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(5)(坎布拉镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力,黄南州户籍或黄南州生源,或在黄南服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
231401011 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(6)(尖扎滩乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,或在黄南服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
231301020 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 同仁市司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(曲库乎司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
231301014 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 河南县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(优干宁司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301019 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 达日县应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301033 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 达日县司法局基层司法所一级主任科员及以下(4)(上红科司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301020 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 班玛县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261401021 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 班玛县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(达卡乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301037 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 班玛县司法局基层司法所一级主任科员及以下(4)(吉卡司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261401022 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 久治县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(哇尔依乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301040 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 久治县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(哇赛司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301029 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 甘德县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(下藏科司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301026 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 玛沁县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(下大武司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
261301043 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 玛多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(扎陵湖司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
271301003 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 玉树市司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(隆宝司法所、下拉秀司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,玉树州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
271301006 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 称多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(清水河司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,玉树州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
271301013 | 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 曲麻莱县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(麻多司法所) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,玉树州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
213301005 | 海东市 | 乐都区人民法院一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,适合男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
13301008 | 西宁市 | 城东区人民法院一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,适合男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
273201002 | 玉树州 | 玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,适合男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
253302004 | 海南州 | 共和县人民检察院司法辅助人员 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位。具有藏语文字写作能力,35周岁以下。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
263302001 | 果洛州 | 达日县人民检察院司法警察 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,30周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
632101010 | 省公安厅 | 青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,中共党员或共青团员,不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
12201009 | 西宁市 | 西宁市公安局基层派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
252301010 | 海南州 | 贵德县公安局基层派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301011 | 海南州 | 共和县公安局基层派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222201010 | 海北州 | 海北州公安局国保支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,中共党员或共青团员,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,海北州户籍或者在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301025 | 海西州 | 茫崖市公安局站前路派出所一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301026 | 海西州 | 都兰县公安局察苏镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301027 | 海西州 | 乌兰县公安局茶卡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301028 | 海西州 | 天峻县公安局阳康乡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232301008 | 黄南州 | 泽库县公安局基层派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或在黄南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301014 | 果洛州 | 玛沁县公安局一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍或者果洛州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301015 | 果洛州 | 班玛县公安局马可河派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍或者果洛州服务人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
272301008 | 玉树州 | 囊谦县公安局基层派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,在玉树州州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
共 93 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注119人
销量 3件关注3人
销量 2件关注34人
销量 2件关注25人
销量 3件关注175人
销量 2件关注400人
销量 5件关注369人
销量 2件关注120人
销量 2件关注546人
销量 4件关注146人
销量 213件关注135人
销量 123件关注91人
销量 113件关注101人
销量 17件关注443人
销量 69件关注958人
销量 11件关注637人
销量 22件关注368人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人