岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221201001 | 海北州 | 海北州审计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
221201002 | 海北州 | 海北州交通运输局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 交通工程类 | 1 | 详细 | |
221201003 | 海北州 | 海北州交通运输综合行政执法监督局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
221201004 | 海北州 | 海北州政务服务和公共资源交易中心一级主任科员以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221201005 | 海北州 | 海北州政务服务和公共资源交易中心一级主任科员以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221201006 | 海北州 | 海北州卫生健康委员会一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201007 | 海北州 | 海北州卫生健康委员会一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221201008 | 海北州 | 海北州财政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 财政税收类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201009 | 海北州 | 海北州教育局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
221201010 | 海北州 | 海北州地震局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 地理信息系统专业、地球物理专业、地球与空间科学专业、地理信息科学与技术专业、遥感科学与技术专业 | 2 | 详细 | |
221201011 | 海北州 | 海北州公共法律服务中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,取得国家法律职业资格C证及以上。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
221201012 | 海北州 | 海北州公共法律服务中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201013 | 海北州 | 海北州民族语言文字工作中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,中共党员,具有2年以上工作经历,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221201014 | 海北州 | 海北州民族语言文字工作中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,具有藏语文字写作能力,面向全国。 | 中国少数民族语言文学专业 | 2 | 详细 | |
221201015 | 海北州 | 海北州统计普查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 数学、统计类 | 1 | 详细 | |
221201016 | 海北州 | 海北州生态环境综合行政执法支队一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
221201017 | 海北州 | 海北州生态环境综合行政执法支队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
221201018 | 海北州 | 海北州生态环境综合行政执法支队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
221201019 | 海北州 | 刚察县生态环境综合行政执法大队一级主办及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 环境科学类 | 4 | 详细 | |
221201020 | 海北州 | 刚察县生态环境综合行政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
221201021 | 海北州 | 海北州市场监督管理局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 机电技术专业、液压与气动技术专业、机械电子工程专业、机械维修及检测技术专业、机械装备专业 | 1 | 详细 | |
221201022 | 海北州 | 海北州市场监督管理局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221201023 | 海北州 | 海北州市场监督管理局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海北州户籍。 | 医学类 | 1 | 详细 | |
221201024 | 海北州 | 海北州农牧和科技局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海北州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
221201025 | 海北州 | 海北州民族宗教事务委员会一级主任科员以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221201026 | 海北州 | 海北州发展和改革委员会一级主任科员以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
221201027 | 海北州 | 海北州社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
221201028 | 海北州 | 海北州社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201029 | 海北州 | 海北州社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 财政税收类 | 1 | 详细 | |
221201030 | 海北州 | 海北州就业服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221201031 | 海北州 | 海北州就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201032 | 海北州 | 海北州档案馆一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221201033 | 海北州 | 海北州档案馆一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
221201034 | 海北州 | 海北州档案馆一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
221201035 | 海北州 | 海北州教育考试服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海北州户籍。 | 汉语言与文秘类、教育学类 | 1 | 详细 | |
221201036 | 海北州 | 海北州医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海北州户籍。 | 医学类 | 1 | 详细 | |
221301037 | 海北州 | 门源县纪委监委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221301038 | 海北州 | 门源县卫生健康局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 卫生管理类 | 1 | 详细 | |
221301039 | 海北州 | 门源县统计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221301040 | 海北州 | 门源县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301041 | 海北州 | 门源县统计普查中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301042 | 海北州 | 门源县劳动保障监察大队一级主办及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类、法律类 | 1 | 详细 | |
221301043 | 海北州 | 门源县城市管理综合行政执法局一级主办及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 城建规划类 | 1 | 详细 | |
221301044 | 海北州 | 门源县城市管理综合行政执法局一级主办及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
221301045 | 海北州 | 门源县自然资源综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 城建规划类 | 2 | 详细 | |
221301046 | 海北州 | 门源县自然资源综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类 | 2 | 详细 | |
221301047 | 海北州 | 门源县自然资源综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221301048 | 海北州 | 门源县教育局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
221301049 | 海北州 | 祁连县人民政府办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类、哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
221301050 | 海北州 | 祁连县纪委监委派驻第一纪检监察组一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221301051 | 海北州 | 祁连县工业商务和信息化局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301052 | 海北州 | 祁连县教育局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
221301053 | 海北州 | 祁连县就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
221301054 | 海北州 | 祁连县应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类 | 2 | 详细 | |
221301055 | 海北州 | 祁连县老干部服务所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
221301056 | 海北州 | 祁连县自然资源综合行政执法大队一级主办及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类、城建规划类 | 2 | 详细 | |
221301057 | 海北州 | 祁连县自然资源综合行政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221301058 | 海北州 | 祁连县农牧综合行政执法大队一级主办及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 水利类、水产类 | 1 | 详细 | |
221301059 | 海北州 | 祁连县农牧综合行政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 动植物检疫类 | 1 | 详细 | |
221301060 | 海北州 | 祁连县草原站一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301061 | 海北州 | 祁连县草原站一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 植物生产类、测绘类 | 1 | 详细 | |
221301062 | 海北州 | 祁连县农牧水利综合服务中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 动植物检疫类 | 1 | 详细 | |
221301063 | 海北州 | 祁连县农牧水利综合服务中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301064 | 海北州 | 祁连县农牧水利综合服务中心一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 水利类 | 1 | 详细 | |
221301065 | 海北州 | 祁连县农牧水利综合服务中心一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
221301066 | 海北州 | 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
221301067 | 海北州 | 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221301068 | 海北州 | 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301069 | 海北州 | 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 医学类 | 2 | 详细 | |
221301070 | 海北州 | 海晏县纪委监委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 哲学、政治学和马克思主义理论类、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
221301071 | 海北州 | 海晏县纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221301072 | 海北州 | 海晏县人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
221301073 | 海北州 | 海晏县委政策研究室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
221301074 | 海北州 | 海晏县生态环境局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
221301075 | 海北州 | 海晏县住房和城乡建设局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 城建规划类 | 1 | 详细 | |
221301076 | 海北州 | 海晏县审计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
221301077 | 海北州 | 海晏县劳动保障监察大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
221301078 | 海北州 | 海晏县司法局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,取得国家法律职业资格C证及以上,海北州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
221301079 | 海北州 | 海晏县委办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
221301080 | 海北州 | 海晏县政府办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
221301081 | 海北州 | 海晏县市场监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 食品类 | 2 | 详细 | |
221301082 | 海北州 | 海晏县自然资源综合行政执法大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类、测绘类、城建规划类 | 2 | 详细 | |
221301083 | 海北州 | 海晏县就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海北州户籍。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
221301084 | 海北州 | 海晏县计生协会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 医学类 | 1 | 详细 | |
221301085 | 海北州 | 刚察县人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301086 | 海北州 | 刚察县草原站一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
221301087 | 海北州 | 刚察县草原站一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 森林资源类 | 1 | 详细 | |
221301088 | 海北州 | 刚察县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
221301089 | 海北州 | 刚察县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
221301090 | 海北州 | 刚察县政府采购服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
共 90 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注119人
销量 3件关注3人
销量 2件关注34人
销量 2件关注25人
销量 3件关注175人
销量 2件关注400人
销量 5件关注369人
销量 2件关注120人
销量 2件关注546人
销量 4件关注146人
销量 213件关注135人
销量 123件关注91人
销量 113件关注101人
销量 17件关注443人
销量 69件关注958人
销量 11件关注637人
销量 22件关注368人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人