岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631101001 | 省纪委监委 | 委机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,中共党员。 | 法律类、会计与审计类 | 3 | 详细 | |
631102001 | 省委政法委 | 委机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
631103001 | 省委党校 | 校机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育硕士研究生及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
631103002 | 省委党校 | 校机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育硕士研究生及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 公共管理类、经济管理类 | 1 | 详细 | |
631103003 | 省委党校 | 校机关一级主任科员及以下(3) | 国民教育硕士研究生及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
631104001 | 省委机构编制委员会办公室 | 化隆县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
631104002 | 省委机构编制委员会办公室 | 循化县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
631104003 | 省委机构编制委员会办公室 | 海西州委机构编制委员会办公室机构编制管理科一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631104004 | 省委机构编制委员会办公室 | 格尔木市委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631104005 | 省委机构编制委员会办公室 | 茫崖市委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631104006 | 省委机构编制委员会办公室 | 门源县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631104007 | 省委机构编制委员会办公室 | 祁连县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631104008 | 省委机构编制委员会办公室 | 刚察县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631104009 | 省委机构编制委员会办公室 | 海晏县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631104010 | 省委机构编制委员会办公室 | 玛沁县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631105001 | 省政府办公厅 | 省地方志编纂委员会办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 文物考古与历史学类 | 1 | 详细 | |
631106001 | 省发改委 | 机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 环境工程、环境科学、生态学、环境经济、环境经济与管理 | 1 | 详细 | |
631106002 | 省发改委 | 机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 产业经济学、资源产业经济、化工、化学工程与工艺、材料化学、无机非金属材料工程、材料科学与工程、复合材料与工程、生物制药、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
631107001 | 省教育厅 | 厅机关一级主任科员及以下 | 国民教育硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
631107002 | 省教育厅 | 省学生事务服务中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
631107003 | 省教育厅 | 省学生事务服务中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
631107004 | 省教育厅 | 五省区藏族教育协作领导小组办公室一级主任科员及以下 | 国民教育硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
631108001 | 省科技厅 | 省科技成果转化中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 电气电力类、农林业工程类 | 1 | 详细 | |
631109001 | 省工业和信息化厅(省国资委) | 厅机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
631109002 | 省工业和信息化厅(省国资委) | 厅机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 计算机科学与技术、各类计算机或软件技术、各类网络技术工程、各类计算机数据库技术、计算机与经济管理 | 1 | 详细 | |
631110001 | 省财政厅 | 厅机关一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 02经济学 | 2 | 详细 | |
631110002 | 省财政厅 | 省国库支付中心一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 02经济学 | 2 | 详细 | |
631110003 | 省财政厅 | 债务项目服务中心 | 硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 02经济学 | 2 | 详细 | |
631111001 | 省人力资源社会保障厅 | 省社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
631111002 | 省人力资源社会保障厅 | 省社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
631111003 | 省人力资源社会保障厅 | 省社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
631112001 | 省自然资源厅 | 厅机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 国土资源和地质地矿类 | 1 | 详细 | |
631113001 | 省生态环境厅 | 厅派出机构一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
631113002 | 省生态环境厅 | 省生态环境保护综合行政执法监督局一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 2 | 详细 | |
631114001 | 省住房城乡建设厅 | 省建设工程造价站一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
631114002 | 省住房城乡建设厅 | 省建设工程质量安全监督总站一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
631114003 | 省住房城乡建设厅 | 省城市管理综合行政执法监督局一级主办及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
631114004 | 省住房城乡建设厅 | 省建设科技与节能中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
631115001 | 省水利厅 | 省水利工程运行服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 详细 | |
631115002 | 省水利厅 | 省水土保持中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,取得初级会计师证书。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631116001 | 省商务厅 | 中国国际贸易委员会青海省委员会机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 国际经济、国际经济与贸易、国际贸易 | 1 | 详细 | |
631116002 | 省商务厅 | 省商务厅综合行政执法监督局一级主办及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
631117001 | 省农业农村厅 | 厅机关一级主任科员及以下 | 国民教育硕士研究生及以上学历,取得相应硕士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 作物学、农业资源与环境、植物保护、农林经济管理、应用经济学 | 2 | 详细 | |
631117002 | 省农业农村厅 | 省农业综合行政执法监督局一级主办及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 植物生产类、水产类、食品类 | 1 | 详细 | |
631117003 | 省农业农村厅 | 省农村经济经营指导站一级主任科员及以下 | 国民大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类、测绘类 | 2 | 详细 | |
631118001 | 省文化和旅游厅 | 厅机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 1 | 详细 | |
631119001 | 省卫生健康委 | 委机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
631120001 | 省应急管理厅 | 厅机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 灾害防治工程 | 1 | 详细 | |
631120002 | 省应急管理厅 | 厅机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,面向全国。 | 冶金工程 | 1 | 详细 | |
631121001 | 省审计厅 | 厅机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 4 | 详细 | |
631121002 | 省审计厅 | 厅机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 2 | 详细 | |
631122001 | 省林业和草原局 | 局机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 森林资源类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
631122002 | 省林业和草原局 | 省退耕退牧还林还草中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 森林资源类、景观类 | 1 | 详细 | |
631123001 | 省市场监督管理局 | 省价格监督检查与反垄断局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
631123002 | 省市场监督管理局 | 省价格监督检查与反垄断局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
631123003 | 省市场监督管理局 | 省价格监督检查与反垄断局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 医学类 | 1 | 详细 | |
631124001 | 省广电局 | 局机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
631125001 | 省医保局 | 省医疗保障经办服务中心(省医疗保障基金稽核中心)一级主任科员以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类、计算机科学与技术类、医学类 | 1 | 详细 | |
631126001 | 省人防办 | 办机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
631127001 | 省总工会 | 会机关一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类、公共管理类、新闻传播类、会计与审计类、法律类 | 2 | 详细 | |
631127002 | 省总工会 | 会机关一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类、公共管理类、新闻传播类、会计与审计类、法律类、计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
631127003 | 省科协 | 机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
631128001 | 省红十字会 | 所属中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库(青海省人体器官捐献管理中心)一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631129001 | 九三学社青海省委员会 | 会机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,非中共党员。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631130001 | 省供销联社 | 社机关一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631131001 | 民革青海省委员会 | 会机关一级主任科员以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,非中共党员。 | 农林业工程类、植物生产类、生物科学类、森林资源类、动物科学类、环境科学类 | 1 | 详细 | |
631131002 | 民革青海省委员会 | 会机关一级主任科员以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历,非中共党员。 | 社会学类、公共管理类、经济管理类、汉语言与文秘类、法律类、民族宗教类 | 1 | 详细 | |
631132001 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,(取得执业医师资格证的,年龄放宽至35周岁),男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
631132002 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,(取得护士资格证的,年龄放宽至35周岁),面向全国。 | 护理学、护士、临床护理 | 2 | 详细 | |
631132003 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,(取得执业医师资格证的,年龄放宽至35周岁),男性,面向全国。 | 医学影像学 | 2 | 详细 | |
631132004 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
631132005 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
631132006 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(6) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
631132007 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(7) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
631132008 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(8) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
631132009 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一级警长及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
631132010 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一级警长及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
631132011 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一级警长及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类、电子信息与自动化类 | 2 | 详细 | |
631132012 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一级警长及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
631132013 | 省司法厅 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一级警长及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
631133001 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队阿岱高等级公路路政执法大队一级主办及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通工程类 | 2 | 详细 | |
631133002 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队(机关和共和高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 电子信息与自动化类 | 2 | 详细 | |
631133003 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
631133004 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 电子信息与自动化类 | 2 | 详细 | |
631133005 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海北高等级公路路政执法支队机关一级主办及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通工程类 | 2 | 详细 | |
631133006 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队乌兰高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631133007 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队天峻高等级公路路政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 建筑建设类 | 2 | 详细 | |
631133008 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队德香高等级公路路政执法大队一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
631133009 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队机关一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631133010 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队机关一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631133011 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队格尔木高等级公路路政执法大队一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
631133012 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队伊克高里高等级公路路政执法大队一级主办及以下(6) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631133013 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队香日德高等级公路路政执法大队一级主办及以下(7) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631133014 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队机关一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
631133015 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队花石峡高等级公路路政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
631133016 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海东公路路政执法支队同仁隆务公路超限检测站一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通运输类 | 2 | 详细 | |
631133017 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海东公路路政执法支队青石嘴公路超限检测站一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
631133018 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海东公路路政执法支队互助公路路政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
631133019 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(大通和循化公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通工程类 | 2 | 详细 | |
631133020 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队机关一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631133021 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队青海湖公路路政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
631133022 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队海晏公路超限检测站一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
631133023 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队海晏公路超限检测站一级主办及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
631133024 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队日月公路超限检测站一级主办及以下(6) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
631133025 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队倒淌河公路超限检测站一级主办及以下(7) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631133026 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西公路路政执法支队机关一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
631133027 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西公路路政执法支队冷湖公路路政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 经济管理类 | 2 | 详细 | |
631133028 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西公路路政执法支队(乌兰和德令哈公路路政执法大队各一名)一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 新闻传播类 | 2 | 详细 | |
631133029 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队海西公路路政执法支队(南八仙公路路政执法大队和茫崖公路超限检测站各一名)一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 交通运输类 | 2 | 详细 | |
631133030 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队茶卡公路路政执法大队一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
631133031 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队茶卡公路路政执法大队一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 经济管理类 | 2 | 详细 | |
631133032 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队宗加公路路政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
631133033 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队宗加公路路政执法大队一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
631133034 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(结古和花石峡公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
631133035 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通工程类 | 1 | 详细 | |
631133036 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队机关一级主办及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 交通工程类 | 1 | 详细 | |
631133037 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队(大武和达日公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
631133038 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队贵德公路路政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
631133039 | 省交通运输厅 | 省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队同德公路路政执法大队一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
共 119 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注119人
销量 3件关注3人
销量 2件关注34人
销量 2件关注25人
销量 3件关注175人
销量 2件关注400人
销量 5件关注369人
销量 2件关注120人
销量 2件关注546人
销量 4件关注146人
销量 213件关注135人
销量 123件关注91人
销量 113件关注101人
销量 17件关注443人
销量 69件关注958人
销量 11件关注637人
销量 22件关注368人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人