岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632101001 | 青海省公安厅 | 省公安厅青海湖景区公安局基层一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,男性。 | 公安类 | 4 | 详细 | |
632101002 | 青海省公安厅 | 省公安厅机场公安局一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
632101003 | 青海省公安厅 | 省公安厅机场公安局一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
632101004 | 青海省公安厅 | 省公安厅机场公安局基层一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,男性。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
632101005 | 青海省公安厅 | 省公安厅机场公安局基层一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,男性。 | 公安类 | 3 | 详细 | |
632101006 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性。 | 法律类 | 3 | 详细 | |
632101007 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性,具有藏语文字写作能力。 | 民族宗教类 | 1 | 详细 | |
632101008 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性。 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
632101009 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(4) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性。 | 法律类 | 3 | 详细 | |
632101010 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(5) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性。 | 法律类 | 3 | 详细 | |
632101011 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(6) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性,具有藏语口语交流能力。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632101012 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(7) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性,具有藏语文字写作能力。 | 民族宗教类 | 1 | 详细 | |
632101013 | 青海省公安厅 | 省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(8) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,且不能有6个月以上非公派国(境)外留学或工作经历,中共党员或共青团员,男性。 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
12201001 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
12201002 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
12201003 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
12201004 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(4) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
12201005 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(5) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
12201006 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(6) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
12201007 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(7) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
12201008 | 西宁市 | 西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(8) | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
12301009 | 西宁市 | 西宁市湟中区公安局派出所一线一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
12301010 | 西宁市 | 大通县公安局派出所一线一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
12301011 | 西宁市 | 湟源县公安局派出所一线一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
212201001 | 海东市 | 海东市公安局特警支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学本科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
212301002 | 海东市 | 互助县公安局指挥中心一级警长及以下民警 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
212301003 | 海东市 | 互助县公安局政工监督室一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
212301004 | 海东市 | 互助县公安局政工监督室一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
212301005 | 海东市 | 互助县公安局丹麻派出所一线一级警长及以下民警 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
212301006 | 海东市 | 化隆县公安局法制大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
212301007 | 海东市 | 化隆县公安局网安大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
212301008 | 海东市 | 化隆县公安局警务保障室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
212301009 | 海东市 | 化隆县公安局指挥中心一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
212301010 | 海东市 | 化隆县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
212301011 | 海东市 | 循化县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
212301012 | 海东市 | 循化县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
252301001 | 海南州 | 共和县公安局河东派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301002 | 海南州 | 共和县公安局河西派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
252301003 | 海南州 | 共和县公安局铁盖派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301004 | 海南州 | 共和县公安局特巡警大队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
252301005 | 海南州 | 贵南县公安局一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
252301006 | 海南州 | 贵南县公安局过马营派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301007 | 海南州 | 同德县公安局尕巴松多派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301008 | 海南州 | 同德县公安局唐干派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301009 | 海南州 | 同德县公安局巴沟派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301010 | 海南州 | 同德县公安局谷芒派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
252301011 | 海南州 | 兴海县公安局一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
252301012 | 海南州 | 兴海县公安局一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
252301013 | 海南州 | 兴海县公安局一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
252301014 | 海南州 | 兴海县公安局子科滩派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
252301015 | 海南州 | 兴海县公安局温泉派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,海南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222201001 | 海北州 | 海北州公安局网络安全保卫支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
222201002 | 海北州 | 海北州公安局网络安全保卫支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历,海北州户籍。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
222201003 | 海北州 | 海北州公安局网络安全保卫支队一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222201004 | 海北州 | 海北州公安局技术侦察支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
222201005 | 海北州 | 海北州公安局技术侦察支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历,海北州户籍。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
222201006 | 海北州 | 海北州公安局技术侦察支队一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222201007 | 海北州 | 海北州公安局刑事警察支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历。 | 生物科学类 | 2 | 详细 | |
222201008 | 海北州 | 海北州公安局刑事警察支队法医 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年及以上工作经历,面向全国。 | 法医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
222201009 | 海北州 | 海北州公安局治安警察支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年及以上工作经历,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301010 | 海北州 | 门源县公安局刑事警察大队法医 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,面向全国。 | 法医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
222301011 | 海北州 | 门源县公安局宁缠森林公安派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301012 | 海北州 | 门源县公安局仙米派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301013 | 海北州 | 门源县公安局仙米森林公安派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301014 | 海北州 | 祁连县公安局刑事警察大队法医 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,面向全国。 | 法医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
222301015 | 海北州 | 祁连县公安局峨堡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
222301016 | 海北州 | 祁连县公安局多隆派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301017 | 海北州 | 祁连县公安局央隆派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301018 | 海北州 | 祁连县公安局默勒派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海北州户籍。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
222301019 | 海北州 | 刚察县公安局伊克乌兰派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301020 | 海北州 | 刚察县公安局伊克乌兰派出所一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海北州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
222301021 | 海北州 | 海晏县公安局三角城森林公安派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282201001 | 海西州 | 海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
282201002 | 海西州 | 海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282201003 | 海西州 | 海西州公安局交通警察支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
282201004 | 海西州 | 海西州公安局交通警察支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
282301005 | 海西州 | 格尔木市公安局刑事警察支队法医 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,面向全国。 | 法医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
282301006 | 海西州 | 格尔木市公安局察尔汗公安分局一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
282301007 | 海西州 | 格尔木市公安局金峰路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301008 | 海西州 | 格尔木市公安局西藏路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301009 | 海西州 | 格尔木市公安局昆仑路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301010 | 海西州 | 格尔木市公安局站前路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301011 | 海西州 | 格尔木市公安局黄河路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301012 | 海西州 | 格尔木市公安局盐桥路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301013 | 海西州 | 格尔木市公安局石化基地派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301014 | 海西州 | 德令哈市公安局指挥中心一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
282301015 | 海西州 | 德令哈市公安局尕海镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301016 | 海西州 | 德令哈市公安局昆仑路派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301017 | 海西州 | 茫崖市公安局花土沟镇派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
282301018 | 海西州 | 茫崖市公安局冷湖镇派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301019 | 海西州 | 茫崖市公安局指挥中心一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301020 | 海西州 | 茫崖市公安局交通管理大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301021 | 海西州 | 茫崖市公安局网络安全保卫大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301022 | 海西州 | 茫崖市公安局警务保障室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301023 | 海西州 | 茫崖市公安局警务督察大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301024 | 海西州 | 茫崖市公安局巡逻警察大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301025 | 海西州 | 都兰县公安局指挥中心一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
282301026 | 海西州 | 都兰县公安局宗加镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301027 | 海西州 | 都兰县公安局沟里乡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301028 | 海西州 | 天峻县公安局新源镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
282301029 | 海西州 | 天峻县公安局木里镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301030 | 海西州 | 天峻县公安局快尔玛乡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301031 | 海西州 | 天峻县公安局舟群乡派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301032 | 海西州 | 天峻县公安局阳康乡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301033 | 海西州 | 天峻县公安局木里矿区治安派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
282301034 | 海西州 | 天峻县公安局苏里乡森林公安派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
282301035 | 海西州 | 天峻县公安局江河镇派出所一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
282301036 | 海西州 | 天峻县公安局织合玛乡派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301037 | 海西州 | 大柴旦行委公安局柴旦镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
282301038 | 海西州 | 大柴旦行委公安局锡铁山镇派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232201001 | 黄南州 | 黄南州公安局特警支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
232201002 | 黄南州 | 黄南州公安局特警支队一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性,黄南州户籍。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
232201003 | 黄南州 | 黄南州公安局特警支队一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
232301004 | 黄南州 | 尖扎县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
232301005 | 黄南州 | 尖扎县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语文字写作能力,黄南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232301006 | 黄南州 | 尖扎县公安局派出所一线一级警长及以下民警(3) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,黄南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232301007 | 黄南州 | 泽库县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,黄南州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
232301008 | 黄南州 | 泽库县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232301009 | 黄南州 | 泽库县公安局一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
232301010 | 黄南州 | 河南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,黄南州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
232301011 | 黄南州 | 河南县公安局办公室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
262201001 | 果洛州 | 果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,具有2年以上工作经历,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
262201002 | 果洛州 | 果洛州公安局合成作战室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,果洛州户籍。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
262201003 | 果洛州 | 果洛州公安局科技信息处一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
262201004 | 果洛州 | 果洛州公安局政治部一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
262201005 | 果洛州 | 果洛州公安局森林警察支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
262301006 | 果洛州 | 玛沁县公安局警务保障室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
262301007 | 果洛州 | 甘德县公安局上贡麻派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301008 | 果洛州 | 甘德县公安局下贡麻派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301009 | 果洛州 | 甘德县公安局江千派出所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301010 | 果洛州 | 甘德县公安局一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
262301011 | 果洛州 | 达日县公安局窝赛派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301012 | 果洛州 | 达日县公安局建设派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301013 | 果洛州 | 达日县公安局满掌派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301014 | 果洛州 | 达日县看守所一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301015 | 果洛州 | 达日县公安局一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
262301016 | 果洛州 | 班玛县公安局赛来塘派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
262301017 | 果洛州 | 班玛县公安局多贡麻派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
262301018 | 果洛州 | 班玛县公安局知钦派出所基层一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301019 | 果洛州 | 班玛县公安局监管大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
262301020 | 果洛州 | 久治县公安局森林警察大队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301021 | 果洛州 | 久治县公安局办公室一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语文写作能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301022 | 果洛州 | 玛多县公安局扎陵湖派出所基层一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力,果洛州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
262301023 | 果洛州 | 玛多县公安局扎陵湖派出所基层一级警长及以下民警(2) | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
272201001 | 玉树州 | 玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(1) | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性,玉树州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
272201002 | 玉树州 | 玉树州公安局刑警支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,具有两年以上工作经历,30周岁以下,玉树州户籍。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
272201003 | 玉树州 | 玉树州公安局治安支队一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 | 公安类 | 2 | 详细 | |
272201004 | 玉树州 | 玉树州公安局警务保障处一级警长及以下民警 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有2年以上工作经历,玉树州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
