岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281201001 | 海西州 | 海西州委政策研究室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201002 | 海西州 | 海西州纪委监委一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
281201003 | 海西州 | 海西州纪委监委一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281201004 | 海西州 | 海西州纪委监委一级主任科员及以下(3)(第三派驻纪检监察组) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201005 | 海西州 | 海西州人民检察院一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281201006 | 海西州 | 海西州教育局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201007 | 海西州 | 海西州教育局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281201008 | 海西州 | 海西州发展和改革委员会一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281201009 | 海西州 | 海西州发展和改革委员会一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281201010 | 海西州 | 海西州工业和信息化局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 材料学类 | 1 | 详细 | |
281201011 | 海西州 | 海西州民政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
281201012 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201013 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201014 | 海西州 | 海西州医疗保障局医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281201015 | 海西州 | 海西州医疗保障局医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
281201016 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201017 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201018 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
281201019 | 海西州 | 海西州人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 公共管理类、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201020 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
281201021 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201022 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻格尔木市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
281201023 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻格尔木市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
281201024 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻格尔木市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201025 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻茫崖市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281201026 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 2 | 详细 | |
281201027 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201028 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201029 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
281201030 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(5) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201031 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻都兰县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281201032 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻都兰县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201033 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻都兰县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 2 | 详细 | |
281201034 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻乌兰县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
281201035 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻乌兰县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 环境科学类 | 2 | 详细 | |
281201036 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻天峻县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
281201037 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻天峻县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
281201038 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻天峻县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201039 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻天峻县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201040 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻大柴旦行委生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
281201041 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻大柴旦行委生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281201042 | 海西州 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻大柴旦行委生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
281201043 | 海西州 | 海西州卫生健康委员会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
281201044 | 海西州 | 海西州卫生健康委员会计划生育协会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
281201045 | 海西州 | 海西州委党校一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
281201046 | 海西州 | 海西州委党校一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281201047 | 海西州 | 海西州供销合作社联合社一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201048 | 海西州 | 海西州住房和城乡建设局建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
281201049 | 海西州 | 海西州住房和城乡建设局城市管理综合行政执法监督局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历,海西州户籍。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
281201050 | 海西州 | 海西州财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 金融类 | 1 | 详细 | |
281201051 | 海西州 | 海西州财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281201052 | 海西州 | 海西州水利局水利综合行政执法监督局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 水利类 | 1 | 详细 | |
281201053 | 海西州 | 海西州应急管理局地震局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301054 | 海西州 | 格尔木市人民法院一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301055 | 海西州 | 格尔木市人民检察院一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301056 | 海西州 | 格尔木市市场监督管理局金峰路市场监督管理所一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301057 | 海西州 | 格尔木市市场监督管理局河东市场监督管理所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 法律类 | 3 | 详细 | |
281301058 | 海西州 | 格尔木市民政局综合科一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301059 | 海西州 | 格尔木市纪律检查委员会监察委员会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301060 | 海西州 | 格尔木市住房和城乡建设局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
281401061 | 海西州 | 格尔木市西藏路街道办事处一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301062 | 海西州 | 格尔木市发展和改革委员会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301063 | 海西州 | 格尔木市人力资源和社会保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301064 | 海西州 | 格尔木市工业商务科技和信息化局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301065 | 海西州 | 格尔木市民族宗教事务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有蒙语口语交流及文字写作能力,海西州户籍。 | 民族宗教类 | 1 | 详细 | |
281301066 | 海西州 | 格尔木市发展和改革委员会价格认证中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301067 | 海西州 | 格尔木市自然资源局自然资源综合调查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类 | 1 | 详细 | |
281301068 | 海西州 | 格尔木市水利局水土保持站一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301069 | 海西州 | 格尔木市水利局水土保持站一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
281301070 | 海西州 | 格尔木市水利局防汛抗旱服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 水利类 | 2 | 详细 | |
281301071 | 海西州 | 格尔木市应急管理局地震局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301072 | 海西州 | 格尔木市红十字会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301073 | 海西州 | 格尔木市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281301074 | 海西州 | 格尔木市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301075 | 海西州 | 格尔木市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
281301076 | 海西州 | 格尔木市委党史研究室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 文物考古与历史学类 | 1 | 详细 | |
281301077 | 海西州 | 德令哈市委办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
281301078 | 海西州 | 德令哈市纪委监委一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
281301079 | 海西州 | 德令哈市纪委监委一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301080 | 海西州 | 德令哈市人民检察院一级主任科员及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301081 | 海西州 | 德令哈市工业科技和信息化局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301082 | 海西州 | 德令哈市交通运输局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 交通类 | 1 | 详细 | |
281301083 | 海西州 | 德令哈市应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 化学化工类 | 1 | 详细 | |
281301084 | 海西州 | 德令哈市审计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301085 | 海西州 | 德令哈市政务服务监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301086 | 海西州 | 德令哈市总工会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301087 | 海西州 | 德令哈市妇女联合会一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301088 | 海西州 | 德令哈市残疾人联合会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
281301089 | 海西州 | 德令哈市教育局教育考试中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301090 | 海西州 | 德令哈市财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
281301091 | 海西州 | 德令哈市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
281301092 | 海西州 | 德令哈市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
281301093 | 海西州 | 德令哈市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
281301094 | 海西州 | 德令哈市卫生健康委员会计划生育协会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301095 | 海西州 | 德令哈市统计局普查中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301096 | 海西州 | 德令哈市统计局普查中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301097 | 海西州 | 德令哈市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281301098 | 海西州 | 德令哈市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281301099 | 海西州 | 德令哈市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301100 | 海西州 | 茫崖市财政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301101 | 海西州 | 茫崖市司法局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301102 | 海西州 | 茫崖市政务服务监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301103 | 海西州 | 茫崖市纪委监委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
281301104 | 海西州 | 茫崖市残疾人联合会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301105 | 海西州 | 茫崖市卫生健康委员会计划生育协会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281301106 | 海西州 | 茫崖市劳动监察和文化卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281301107 | 海西州 | 茫崖市劳动监察和文化卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
281301108 | 海西州 | 茫崖市劳动监察和文化卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 2 | 详细 | |
281301109 | 海西州 | 茫崖市人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301110 | 海西州 | 茫崖市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301111 | 海西州 | 茫崖市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301112 | 海西州 | 都兰县应急管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301113 | 海西州 | 都兰县司法局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301114 | 海西州 | 都兰县政务服务监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301115 | 海西州 | 都兰县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301116 | 海西州 | 都兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301117 | 海西州 | 都兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有蒙语口语交流能力,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301118 | 海西州 | 都兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281301119 | 海西州 | 都兰县人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
281301120 | 海西州 | 都兰县统计局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301121 | 海西州 | 都兰县统计局普查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 2 | 详细 | |
281301122 | 海西州 | 都兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301123 | 海西州 | 都兰县文体旅游广电局文物保护研究中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 文物考古与历史学类 | 1 | 详细 | |
281301124 | 海西州 | 都兰县文体旅游广电局文物保护研究中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
281301125 | 海西州 | 都兰县文体旅游广电局文物保护研究中心一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281301126 | 海西州 | 都兰县文体旅游广电局文物保护研究中心一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301127 | 海西州 | 都兰县医疗保障局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 医学类 | 1 | 详细 | |
281301128 | 海西州 | 都兰县委办公室档案馆一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 图书与档案学类 | 2 | 详细 | |
281301129 | 海西州 | 都兰县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
281301130 | 海西州 | 都兰县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 国土资源和地质地矿类 | 1 | 详细 | |
281301131 | 海西州 | 都兰县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301132 | 海西州 | 都兰县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 金融类 | 1 | 详细 | |
281301133 | 海西州 | 都兰县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 财政税收类 | 1 | 详细 | |
281301134 | 海西州 | 都兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301135 | 海西州 | 都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
281401136 | 海西州 | 都兰县夏日哈镇人民政府一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
281301137 | 海西州 | 乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
281301138 | 海西州 | 乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301139 | 海西州 | 乌兰县人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301140 | 海西州 | 乌兰县财政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
281301141 | 海西州 | 乌兰县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301142 | 海西州 | 乌兰县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
281301143 | 海西州 | 乌兰县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
281301144 | 海西州 | 乌兰县审计局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
281301145 | 海西州 | 乌兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
281301146 | 海西州 | 乌兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 药学类 | 1 | 详细 | |
281301147 | 海西州 | 乌兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(1) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
281301148 | 海西州 | 乌兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,海西州户籍。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
